Erlenmeyer Flask, 500ml, PC/PP, Filter Cap, Non Sterile to SAL 10-6
| Cat. No. | Product description | Packaging |
|---|---|---|
| 75250 | Erlenmeyer Flask, PC/PP(Body/Cap), 250ml, Non Sterile to SAL 10-6 | 1/8 |
| 76250 | Erlenmeyer Flask, 250ml, PC/PP, Filter Cap, Non Sterile to SAL 10-6 | 1/8 |
| 75500 | Erlenmeyer Flask, PC/PP(Body/Cap), 500ml, Non Sterile to SAL 10-6 | 1/8 |
| 76500 | Erlenmeyer Flask, 500ml, PC/PP, Filter Cap, Non Sterile to SAL 10-6 | 1/8 |
| 75000 | Erlenmeyer Flask, PC/PP(Body/Cap), 1000ml, Non Sterile to SAL 10-6 | 1/4 |
| 76000 | Erlenmeyer Flask, 1L, PC/PP, Filter Cap, Non Sterile to SAL 10-6 | 1/4 |
| 75002 | Erlenmeyer Flask, PC/PP(Body/Cap), 2L, Non Sterile, Plug cap | 1/6 |
| 76002 | Erlenmeyer Flask, PC/PP(Body/Cap), 2L, Non Sterile, Filter cap | 1/6 |
| Material | PC/PP |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Cap | Filter Cap |
| Sterility | Non Sterile |
Welcome to PicoLab
Log in or sign up with your email.
Welcome Back 👋
Sign in to access your account and continue where you left off.
Welcome aboard 🚀
Create your account to access everything you need.