ADVANCED LINE, Decimal, LG4501, 4500 g, 0.1 g, -, 175x195mm, Automatic, Internal
| Section | PRECISION 0.001g – 0.01g – 0.1g |
|---|---|
| Line | ADVANCED LINE |
| Family | Verified Centesimal |
| Code | BL0326 |
| Model | MG6202i-M |
| Range [Max] | 6200 g |
| Resolution [d] | 0.01 g |
| Approved division [e] | 0.1 g |
| Pan | Ø 160mm |
| Calibration | auto. intern. |
| Range [Max] | 6200 g |
|---|---|
| Resolution [d] | 0.01 g |
| Pan size | Ø 160mm |
| Calibration |